|
連州市2014年會議費及“三公”經(jīng)費決算 |
||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 自查單位 | 2014年度會議費及“三公”經(jīng)費決算 | |||||||||||
| 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | |||||||
| 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | |||||||
| 連州市 | 4454.24 | 4454.24 | 606.15 | 606.15 | 15.43 | 15.43 | 441.26 | 441.26 | 2052.34 | 2052.34 | 1339.06 | 1339.06 |
| 注: | ||||||||||||
| 1.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 | ||||||||||||
| 2.涉及金額的內容以等值人民幣方式統(tǒng)計,單位為“萬元”,精確到小數(shù)點后兩位數(shù)。 | ||||||||||||
首頁
政務公開
資訊中心
政務服務
招商引資
走進連州
網(wǎng)絡問政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號